Low discrepancy on PAPs

From Polymath Wiki
Revision as of 23:23, 22 January 2010 by Alec (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

These sequences were generated by choosing a large random 'generator' [math]\displaystyle{ L }[/math] (between [math]\displaystyle{ 2^{63} }[/math] and [math]\displaystyle{ 2^{64} }[/math]) and requiring that [math]\displaystyle{ | x_{r_d} + x_{r_d + d} + \ldots + x_{r_d + md} | \leq 2 }[/math] for all [math]\displaystyle{ d }[/math] and [math]\displaystyle{ m }[/math], where [math]\displaystyle{ 0 \leq r_d \lt d }[/math] is the reduction of [math]\displaystyle{ L }[/math] modulo [math]\displaystyle{ d }[/math]. The sequences are zero-based.

Each sequence took a few seconds to generate with a depth-first search.

[
  #generator: 10157372701032941387
  #length: 212
  [
    +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1,
    -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1,
    -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1,
    +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1,
    +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1,
    +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1,
    +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1,
    -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1,
    -1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1,
    +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, +1,
    -1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1,
    +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1,
  ],
  #generator: 13872118000215078779
  #length: 203
  [
    +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1,
    +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1,
    +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1,
    +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1,
    +1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1,
    -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1,
    +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, -1,
    +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1,
    +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1,
    +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1,
    -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1,
    +1, +1, -1, -1, +1,
  ],
  #generator: 15335243144474778862
  #length: 250
  [
    +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1,
    +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1,
    -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, -1,
    +1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1,
    +1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1,
    +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1,
    +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, -1,
    +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1,
    +1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1,
    +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1,
    +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1,
    +1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1,
    +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1,
    -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1,
  ],
  #generator: 13580715213209972602
  #length: 247
  [
    +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1,
    +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1,
    +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1,
    +1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1,
    +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1,
    +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1,
    +1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1,
    -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1,
    +1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, +1,
    +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1,
    -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, +1,
    -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1,
    -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, +1,
    -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1,
  ],
  #generator: 15741438926160770954
  #length: 222
  [
    +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1,
    -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1,
    +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1,
    -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, -1,
    +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1,
    -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1,
    -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, +1,
    +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1,
    -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1,
    -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1,
    -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1,
    -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1,
    -1, -1, +1, +1, -1, +1,
  ],
  #generator: 13319796803245128593
  #length: 257
  [
    +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1,
    -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, +1,
    +1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1,
    -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1,
    -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, +1,
    -1, +1, -1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1,
    -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1,
    -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1,
    -1, +1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, +1,
    -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1,
    -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1,
    -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1,
    +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, -1,
    +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1,
    -1, +1, +1, +1, -1,
  ],
]